Максимальна вихідна потужність 10 Вт
Акумулятор надвеликої ємності 8000mAh (8 годин роботи)
2.4G/5.2G/5.8G Тридіапазонний подвійний порт, що працює одночасно, вільне перемикання
Повністю алюмінієвий корпус, кращий ефект охолодження
Елементи | Технічні характеристики | |
Діапазон частот | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
Максимальна вихідна потужність | 40dBm(10W) | 40dBm(10W) |
Посилення антени | 15dB±1 | 18dB±1 |
Ємність акумулятора | 8000mAh | |
Receiving Gain | 16dB±1 | 16dB±1 |
Коефіцієнт підсилення передачі: | 18dB±1 | 18dB±1 |
Вхідна потужність тригера | Min:3dBm Max:23dBm | Min:3dBm Max:23dBm |
EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
Коефіцієнт шуму | <2.5dB | <2.5dB |
Подача струму | 2.2A@Pout 40dBm 12V | 2.2A@Pout 40dBm 12V |
Затримка часу перемикання TX/RX | <1 us | |
Зарядна напруга | 5V/2A | |
Світлодіодний індикатор | 4 синіх LED | |
Зарядний порт | Type-c | |
RF Connector | SMA-Female | |
Робоча температура | -30℃~+70℃ | |
Температура зберігання | -40℃~+50℃ | |
Робоча вологість | До 95% відносної вологості | |
Розмір корпусу | 230*146*39(мм) | |
Матеріал корпусу | Алюміній | |
Вага нетто | 0.53Кг | |
Дякуємо за відгук! Зробимо ще :)
Дякуємо за відгук! Бажаємо успіхів Вам!
Дякуємо за Вашу роботу!
Підкажіть, чи може антена працювати і одночасно заряджатись?
Ще питання, чи є звуковий індикатор коли АКБ розряджений?
Дякую.
Вітаю!
Так, може. Є.
скажіть як вона підключається до апаратури керування ? треба додатково щоб покувати ще? дякую
Доброго дня! В копмплект до антени входять конектори з відповідними виходами для модифікації пульта від дрона. На них ставить одразу антена або подовжувальний коаксіальний кабель. Додатково нічого не потрібно.